BISTROT JAPONAIS
Planning salle & cuisine
Projection lue du moteur (generer_planning) — jamais recalculée ici. Première ligne de chaque service : le responsable. Seconde : l'extra.
| Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA · 12h | Eva— | Eva— | Eva— | Eva— | LucieEva |
| NOCHE · 19h | EvaLucie | EvaPaloma | EvaJoan | LucieEva | LucieEva |
| Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA · 12h | personne | personne | personne | personne | LucieJoan |
| NOCHE · 19h | Lucie— | ClémentPaloma | Joan— | LucieHortense | LucieHortense |
| Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA · 12h | Eva— | Eva— | Eva— | Eva— | LucieEva |
| NOCHE · 19h | EvaLucie | EvaPaloma | EvaJoan | LucieEva | LucieEva |
| Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA · 12h | personne | personne | personne | personne | LucieJoan |
| NOCHE · 19h | Lucie— | ClémentPaloma | Joan— | LucieHortense | LucieHortense |
| Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA · 12h | Eva— | Eva— | Eva— | Eva— | LucieEva |
| NOCHE · 19h | EvaLucie | EvaPaloma | EvaJoan | LucieEva | LucieEva |
Volumes contractuels non couverts par la dernière semaine projetée — un plancher à honorer, pas un plafond.
14.0 heures dues et non couvertes cette semaine.